モニターサイズの調べ方は縦の長さや横の長さや対角の長さを測る事で何インチか分かります。画面の大きさは解像度と関係が深く欠かせない存在でモニターの最適なサイズは解像度によって違います。
そんな『モニターサイズ』として、分析の専門家@trenddeviceが縦の長さと横の長さと対角の長さが分かるインチ一覧表を作成しているのでどんな大きさか分かるようになっています。
何インチがいいのか分かりにくいのがモニターサイズです。見る距離に最適なサイズがあるのでモニターサイズ選びに参考にしてください。
目次
モニターのサイズ
テレビやPCモニターなどのサイズは○○型や○○インチ○○V型というようにサイズが表記されますがどれも同じ意味になっていて、モニターのサイズはモニターのディスプレイの対角線の長さをインチもしくはV型で表しているものになります。
テレビはV型表記が多くPCモニターやゲーミングモニターはインチ表記が多くなっています。
1インチは何㎝?
1インチは2.54㎝です。24型や24インチだと60.96㎝になります。
このモニターサイズはディスプレイの縦と横の長さの比率であるアスペクト比によって違い、スクエア1:1のものやワイドの16:9やウルトラワイドの21:9など変わってきます。
アスペクト比は解像度との関係が深く良くみるフルHDの1920×1080解像度も16:9の比率になっています。
解像度についての解説はこちら>>>
あわせて読みたい
ゲーミングモニターのおすすめ解像度|フルHD・WQHD・4Kどれがいい?
ゲーミングモニターの解像度選びで悩んでませんか? ゲーミングモニターの解像度ではフルHD・WQHD・4Kがあり、どれがおすすめのか分かりにくいですよね。 本記事でそん… 今回はPCモニターやテレビなどのディスプレイで一般的によく使われるワイドのアスペクト比16:9でのモニターのサイズを比較しています。
モニターのインチ一覧表(縦と横の大きさ)
モニターの大きさ(縦と長さと横の長さと対角線の長さ)が分かるように10インチづつ分けて見やすいようにインチの一覧表を作りました。
ノートパソコンやPCモニターやゲーミングモニターやテレビなどでよくある大きさは色を変えています。
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
1インチ | 1.27 | 2.27 | 2.54 |
2インチ | 2.55 | 4.54 | 5.08 |
3インチ | 3.83 | 6.81 | 7.62 |
4インチ | 5.11 | 9.08 | 10.16 |
5インチ | 6.35 | 11.36 | 12.70 |
6インチ | 7.66 | 13.63 | 15.24 |
7インチ | 8.94 | 15.90 | 17.78 |
8インチ | 10.16 | 18.17 | 20.32 |
9インチ | 11.50 | 20.44 | 22.86 |
10インチ | 12.78 | 22.72 | 25.40 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
11インチ | 14.05 | 24.99 | 27.94 |
12インチ | 15.33 | 27.26 | 30.48 |
13インチ | 16.61 | 29.53 | 33.02 |
14インチ | 17.89 | 31.80 | 35.56 |
15インチ | 19.17 | 34.08 | 38.10 |
16インチ | 20.44 | 36.35 | 40.64 |
17インチ | 21.72 | 38.62 | 43.18 |
18インチ | 23.00 | 40.89 | 45.72 |
19インチ | 24.28 | 43.16 | 48.26 |
20インチ | 25.56 | 45.44 | 50.80 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
21インチ | 26.83 | 47.71 | 53.34 |
22インチ | 28.11 | 49.98 | 55.88 |
23インチ | 29.39 | 52.25 | 58.42 |
24インチ | 30.67 | 54.52 | 60.96 |
25インチ | 31.95 | 56.80 | 63.50 |
26インチ | 33.22 | 59.07 | 66.04 |
27インチ | 34.50 | 61.34 | 68.58 |
28インチ | 35.78 | 63.61 | 71.12 |
29インチ | 37.06 | 65.88 | 73.66 |
30インチ | 38.34 | 68.16 | 76.20 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
31インチ | 39.61 | 70.43 | 78.74 |
32インチ | 40.89 | 72.70 | 81.28 |
33インチ | 42.17 | 74.97 | 83.82 |
34インチ | 43.45 | 77.24 | 86.36 |
35インチ | 44.45 | 79.52 | 88.90 |
36インチ | 46.00 | 81.79 | 91.44 |
37インチ | 47.28 | 84.06 | 93.98 |
38インチ | 48.56 | 86.33 | 96.52 |
39インチ | 49.84 | 88.60 | 99.06 |
40インチ | 51.12 | 90.88 | 101.60 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
41インチ | 52.39 | 93.15 | 104.14 |
42インチ | 53.67 | 95.42 | 106.68 |
43インチ | 54.95 | 97.69 | 109.22 |
44インチ | 56.23 | 99.96 | 111.76 |
45インチ | 57.51 | 102.24 | 114.30 |
46インチ | 58.78 | 104.51 | 116.84 |
47インチ | 60.06 | 106.78 | 119.38 |
48インチ | 61.34 | 109.05 | 121.92 |
49インチ | 62.62 | 111.32 | 124.46 |
50インチ | 63.90 | 113.60 | 127.00 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
51インチ | 65.17 | 115.87 | 129.54 |
52インチ | 66.45 | 118.14 | 132.08 |
53インチ | 67.73 | 120.41 | 134.62 |
54インチ | 69.01 | 122.68 | 137.16 |
55インチ | 70.29 | 124.96 | 139.70 |
56インチ | 71.56 | 127.23 | 142.24 |
57インチ | 72.84 | 129.50 | 144.78 |
58インチ | 74.12 | 131.77 | 147.32 |
59インチ | 75.40 | 134.04 | 149.86 |
60インチ | 76.68 | 136.32 | 152.40 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
61インチ | 77.95 | 138.59 | 154.94 |
62インチ | 79.23 | 140.86 | 157.48 |
63インチ | 80.51 | 143.13 | 160.02 |
64インチ | 81.79 | 145.40 | 162.56 |
65インチ | 83.07 | 147.68 | 165.10 |
66インチ | 84.34 | 149.95 | 167.64 |
67インチ | 85.62 | 152.22 | 170.18 |
68インチ | 86.90 | 154.49 | 172.72 |
69インチ | 88.18 | 156.76 | 175.26 |
70インチ | 89.46 | 159.04 | 177.80 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
71インチ | 90.73 | 161.31 | 180.34 |
72インチ | 92.01 | 163.58 | 182.88 |
73インチ | 93.29 | 165.85 | 185.42 |
74インチ | 94.57 | 168.12 | 187.96 |
75インチ | 95.85 | 170.40 | 190.50 |
76インチ | 97.12 | 172.67 | 193.04 |
77インチ | 98.40 | 174.94 | 195.58 |
78インチ | 99.68 | 177.21 | 198.12 |
79インチ | 100.96 | 179.48 | 200.66 |
80インチ | 102.24 | 181.76 | 203.20 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
81インチ | 103.51 | 184.03 | 205.74 |
82インチ | 104.79 | 186.30 | 208.28 |
83インチ | 106.07 | 188.57 | 210.82 |
84インチ | 107.35 | 190.84 | 213.36 |
85インチ | 108.63 | 193.12 | 215.90 |
86インチ | 109.90 | 195.39 | 218.44 |
87インチ | 111.18 | 197.66 | 220.98 |
88インチ | 112.46 | 199.93 | 223.52 |
89インチ | 113.74 | 202.20 | 226.06 |
90インチ | 115.02 | 204.48 | 228.60 |
サイズ表記 | 縦の長さ ㎝ | 横の長さ ㎝ | 対角線 ㎝ |
---|
91インチ | 116.29 | 206.75 | 231.14 |
92インチ | 117.57 | 209.02 | 233.68 |
93インチ | 118.85 | 211.29 | 236.22 |
94インチ | 120.13 | 213.56 | 238.76 |
95インチ | 121.41 | 215.84 | 241.30 |
96インチ | 122.68 | 218.11 | 243.84 |
97インチ | 123.96 | 220.38 | 246.38 |
98インチ | 125.24 | 222.65 | 248.92 |
99インチ | 126.52 | 224.92 | 251.46 |
100インチ | 127.80 | 227.2 | 254.00 |
縦と横の長さの算出方法は縦の長さを9xとして横の長さを16xでの三平方の定理で計算しています。
縦1.278㎝ 横2.272㎝ 対角2.54㎝
※各メーカーによって大きさも変わってきますので参考程度の大きさと考えてください。
PCやゲーム用でよくあるモニターサイズを実際に比較
PCモニターやゲーム用でよくある人気のモニターサイズを実際に比較してみました。
比較しているモニターのサイズ
- 15.8インチのモニター
- 22インチのモニター
- 24.5インチのモニター
- 27インチのモニター
先ほど紹介したインチの一覧表と照らし合わせてみると寸法の違いがよくわかります。
比較している大きさ | 縦幅 | 横幅 |
---|
15.8インチ | 20㎝ | 35㎝ |
22インチ | 28㎝ | 49㎝ |
24.5インチ | 31㎝ | 55㎝ |
27インチ | 34㎝ | 61㎝ |
モニターサイズの大きさの選び方は見る距離によっても最適なサイズというのが変わってきます。ただ比較して大きさが違うだけではないので環境に合わせた選び方が必要です。
適正な距離は横幅と同じ距離で最大でも1.5倍までにしないと解像度の恩恵が受けれないので注意してください。
※58インチの4Kテレビの場合だと横幅が約150㎝になるので225㎝までが適正な視聴距離になり、3Mくらい離れてみるとフルHDテレビと同じように見えます。
特にPCモニターやゲーミングモニターでよくある24インチと27インチの比較についてはこちらの記事で詳しく解説しているのでチェックしてください。
あわせて読みたい
24インチと27インチはどっちがおすすめ?モニターサイズを比較してみた!
24インチと27インチのどっちがおすすめなのか?モニターサイズの比較として寸法や画質や適正距離などの違いを徹底的に比較して違いをまとめました 実際の違いが分かるよ… まとめ:モニターサイズは解像度で決めよう!
モニターサイズのインチはディスプレイの対角線の長さで縦と横の長さを測るとモニターの大きさが分かります。ただしサイズ選びでは見る距離にと解像度によって最適なサイズが変わってくるので見極める必要があります。
モニターサイズのおすすめ
- フルHDの場合だと24インチがおすすめ※27インチ(ゲーム用だと問題ありませんが仕事用や普段使いだと粗く感じます)
- WQHDの場合だと27インチがおすすめ※仕事用ゲーム用どちらでも綺麗に表示されます。
- 4Kの場合だろ27インチ~32インチくらいがおすすめ
あわせて読みたい
ゲーミングモニターにおすすめのサイズとは?24インチ~27インチが最適な理由について
ゲーミングモニターのサイズのおすすめで24インチか27インチで悩んでませんか? 実はゲーミングモニターのサイズには見え方の違いがあります。みんながおすすめのサイズ… こちらの記事でおすすめのモニターを紹介しています。
コメント